Kategorie
Tabela twardości wody
Dzielnica | Punkty monitorin | Twardość | ||
[mmol/l] | [odH] | skala opisowa |
||
Boguszowice Osiedle | Osiedle Południe | 1 | 5,6 | woda miękka |
Patriotów | ||||
Sztolniowa | ||||
Boguszowice Stare | Małachowskiego | 1 | 5,6 | woda miękka |
Rajska | ||||
Chwałowice | 1 Maja | 0,9 | 5,0 | woda bardzo miękka |
Kożdoniów | ||||
Śląska | ||||
Zwycięstwa | ||||
Chwałęcice | B. Czecha | 1,5 | 8,4 | woda miękka |
Grodzka | ||||
Czernica | Hallera | 1 | 5,6 | woda miękka |
Podleśna | ||||
Wolności | ||||
Gaszowice | Rydułtowska | 0,9 | 5,0 | woda bardzo miękka |
Wiejska | ||||
Golejów | Gliwicka | 1,6 | 9,0 | woda miękka |
Komisji Edukacji Narodowej | ||||
Książenicka | ||||
Wiosny Ludów | ||||
Gotartowice | Gotartowicka | 1 | 5,6 | woda miękka |
Jutrzenki | ||||
Szybowcowa | ||||
Grabownia | Poloczka | 1,6 | 9,0 | woda miękka |
Jejkowice | Główna | 0,9 | 5,0 | woda bardzo miękka |
Poprzeczna | ||||
Zebrzydowicka | ||||
Kamień | Hotelowa | 1 | 5,6 | woda miękka |
Robotnicza | ||||
Szewczyka | ||||
Kłokocin | Kłokocińska | 1 | 5,6 | woda miękka |
Poligonowa | ||||
Włościańska | ||||
Ligota | Brzezińska | 1 | 5,6 | woda miękka |
Żorska | ||||
Łuków | Lipowa | 1 | 5,6 | woda miękka |
Wolności | ||||
Maroko Nowiny | Broniewskiego | 1,7 | 9,5 | woda miękka |
Budowlanych | 1 | 5,6 | woda miękka |
|
Kominka | ||||
Zebrzydowicka | ||||
Meksyk | Parkowa | 1 | 5,6 | woda miękka |
Prosta | ||||
Świerklańska | ||||
Niedobczyce | Górnośląska | 1 | 5,6 | woda miękka |
Niedobczycka | ||||
Rymera | ||||
Niewiadom | Sportowa | 1 | 5,6 | woda miękka |
Morcinka | ||||
Mościckiego | ||||
Ochojec | Kuglera | 1,8 | 10,1 | woda miękka |
Łukowa | ||||
Rybnicka | ||||
Orzepowice | Borki | 1,6 | 9,0 | woda miękka |
Energetyków | ||||
Łączna | ||||
Rudzka | ||||
Paruszowiec Piaski | Przemysłowa | 1 | 5,6 | woda miękka |
Stawowa | ||||
Wolna | ||||
Za Torem | ||||
Popielów | Konarskiego | 1 | 5,6 | woda miękka |
Okulickiego | ||||
Trzech Krzyży | ||||
Północ | Karłowicza | 1,5 | 8,4 | woda miękka |
Kpt. L. Janiego | ||||
Żużlowa | ||||
Św. Antoniego | 1 | 5,6 | woda miękka |
|
Wyzwolenia | ||||
Radziejów | Okulickiego | 1 | 5,6 | woda miękka |
Spółdzielcza | ||||
Szyb Marcin | ||||
Rybnicka Kuźnia | Mglista | 1,7 | 9,5 | woda miękka |
Podmiejska | ||||
Św. Maksymiliana | ||||
Smolna | Kilińskiego | 2,6 | 14,6 | woda średnio twarda |
Raciborska | ||||
Smolna | ||||
Dworek | 1,6 | 9,0 | woda miękka |
|
Stodoły | Cisowa | 1,5 | 8,4 | woda miękka |
Junaków | ||||
Szczerbice | Rybnicka | 1 | 5,6 | woda miękka |
Śródmieście | B. W. Politycznych | 1 | 5,6 | woda miękka |
Chrobrego | 2,8 | 15,7 | woda średnio twarda |
|
Kościelna | ||||
Kościuszki | ||||
Mikołowska | ||||
Rynek | ||||
Rzeczna | ||||
Sobieskiego | ||||
Szafranka | ||||
Wielopole | Gliwicka | 1,5 | 8,4 | woda miękka |
Lipowa | ||||
Podleśna | ||||
Strąkowska | ||||
Zamysłów | Jankowicka | 2,8 | 15,7 | woda średnio twarda |
Nacyńska | 1 | 5,6 | woda miękka |
|
Pod Lasem | ||||
Wodzisławska | ||||
Zebrzydowice | Buhla | 1,1 | 6,2 | woda miękka |
Norwida | ||||
Zebrzydowicka |